Bird's Eye Looking Glass - API V1.1.4

Bird 1.6.4   |    Router ID: 185.1.121.1   |    Uptime: 983 days    |    Last Reconfigure: 2025-09-11 13:02:39

Routing Table for Protocol pb_0022_as13004

Network Next Hop Metric Communities? AS Path
146.66.155.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32590 Details
185.89.219.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
185.89.218.0/23 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
185.89.218.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
94.16.12.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 42473 Details
103.4.96.0/22 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
71.18.20.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 396986 Details
188.120.127.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 Details
31.13.24.0/21 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
157.240.9.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
91.245.214.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 Details
129.134.25.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
129.134.24.0/23 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
129.134.27.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
129.134.26.0/23 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
129.134.26.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
129.134.29.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
129.134.28.0/23 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
129.134.28.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
129.134.31.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
129.134.30.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
129.134.30.0/23 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
217.146.8.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 42473 Details
199.201.64.0/22 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 54115 Details
157.240.234.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
88.218.136.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 60733 Details
88.218.137.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 60733 Details
88.218.138.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 60733 Details
88.218.139.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 Details
193.105.163.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 Details
71.18.222.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 396986 Details
74.119.76.0/22 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
204.15.20.0/22 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 Details
163.114.131.0/24 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 54115 Details
163.114.128.0/20 185.1.121.119 P 100 1 13004 32934 54115 Details



Key: P - Primary / active route. N - Inactive route.